Thống kế truy cập
  • 0
  • 88
  • 35
  • 338.849
  • 0



Kính gửi Quý khách hàng:… Chi tiết SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ
5.11 Bình chứa khí nén

BÌNH CHỨA KHÍ 0.5~50m3

Bình chứa khí nén:

– Dung tích: theo yêu cầu: từ 0,5 m3 đến 50 m3

– Áp suất làm việc: theo yêu cầu

– Dung môi chứa: các loại khí nén

– Vật liệu: tuỳ theo dung môi chứa

 Các sản phẩm đượclàm sạch bề mặt (phun cát hoặc hoá chất), sơn phủ bề mặt theo yêu cầu.

Các bình khí nén của Công ty được cung cấp cho rất nhiều các nhà máy và các công ty kinh doanh máy nén khí. Các bình chứa khí được chế tạo mới 100% theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi tuyệt đối không buôn bán kinh doanh các bình chứa khí đã qua sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước bình chứa khí tham khảo

Bình chứa Áp suất làm việc (theo yêu cầu) Thông số kích thước chính Ghi chú
0,6 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 750 x H 1.500 (mm) (H – phầnthântrụ) chiều dầy và vật liệu chế tạo phụ thuộc áp suất làm việc và môi chất sử dụng
1 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 850 x H 1.500 (mm)
1,5 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.000 x H 1.500 (mm)
2 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.200 x H 1.500 (mm)
3 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.300 x H 1.800 (mm)
5 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.500 x H 2.250 (mm)
10 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.600 x H 4.500(mm)
15 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.900 x H 4.500(mm)
17 m3 10, 12, 15,20 kgf/cm2 f 1.900 x H 5.350(mm)

 

Ngoài ra chúng tôi sẽ thiết kế và chế tạo theo các tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu để phù hợp với điều kiện làm việc của nơi sử dụng.

Các sản phẩm được chế tạo theo TCVN về thiết bị áp lực, được chế tạo trên các máy chuyên dùng. Sau khi chế tạo thiết bị được phun cát bề mặt hoặc xử lý hóa chất, sơn epoxy, bọc compozit hoặc sơn thường  tùy theo yêu cầu khách hàng

 

 

  BÌNH CHỨA KHÍ 1~40m3

Specification Desiged Temp. Height Inner Dia. Inlet Connector Outlet Connector Supporter Inner Dia. of Safety Valve Connector of Drain Valve
Model Pressure °C H1 Φ H2 DN H3 DN D d
0.3/0.8 0.8 150 1350 600 498 50 1015 50 400 20 Rp1 1/2 R3/4
0.3/1.0 1.0 1352 500 1015
0.3/1.3 1.3 1358 500 1015
0.3/1.6 1.6 1362 505 1020
0.6/0.8 0.8 150 1854 700 626 65 1200 65 490 24 Rp1 1/2 R3/4
0.6/1.0 1.0 1865 627 1202
0.6/1.3 1.3 1866 630 1205
0.6/1.6 1.6 1870 635 1210
1.0/0.8 0.8 150 2377 800 730 80 1960 80 560 24 Rp1 1/2 R3/4
1.0/1.0 1.0 2347 731 1961
1.0/1.3 1.3 2347 731 1961
1.0/1.6 1.6 2350 731 1961
1.5/0.8 0.8 150 2400 1000 736 80 2296 80 630 24 Rp1 1/2 R3/4
1.5/1.0 1.0 2400 737 2297
1.5/1.3 1.3 2410 736 2296
1.5/1.6 1.6 2410 738 2298
2.0/0.8 0.8 150 2698 1100 840 100 2140 100 740 24 Rp1 1/2 R3/4
2.0/1.0 1.0 2698 840 2140
2.0/1.3 1.3 2698 760 2140
2.0/1.6 1.6 2700 761 2142
2.5/0.8 0.8 150 2784 1200 851 100 2251 100 840 24 Rp1 1/2 R3/4
2.5/1.0 1.0 2784 851 2251
2.5/1.3 1.3 2788 854 2255
2.5/1.6 1.6 2788 854 2255
3.0/0.8 0.8 150 2813 1200 856 100 2200 100 950 24 Rp1 1/2 R3/4
3.0/1.0 1.0 2817 856 2200
3.0/1.3 1.3 3190 858 2535
3.0/1.6 1.6 3190 858 2535
4.0/0.8 0.8 150 3056 1400 933 125 2493 100 1050 24 Rp1 1/2 R3/4
4.0/1.0 1.0 3090 950 2510
4.0/1.3 1.3 3056 933 2493
4.0/1.6 1.6 3090 950 2510
5.0/0.8 0.8 150 3746 1400 933 125 3033 125 1050 24 Rp2 R1
5.0/1.0 1.0 3780 950 3050
5.0/1.3 1.3 3746 933 3033
5.0/1.6 1.6 3780 950 3050
6.0/0.8 0.8 150 3970 1500 916 125 3166 125 1100 30 Rp2 R1
6.0/1.0 1.0 3978 918 3168
6.0/1.3 1.3 3980 920 3170
6.0/1.6 1.6 3988 928 3172
8.0/0.8 0.8 150 3706 1800 1083 150 2963 150 1350 32 Rp2 R1
8.0/1.0 1.0 3706 1083 2963
8.0/1.3 1.3 3740 1100 2980
8.0/1.6 1.6 3744 1102 2982
10.0/0.8 0.8 150 3806 2000 1133 150 3013 150 1500 32 Rp2½ R1
10.0/1.0 1.0 3840 1150 3030
10.0/1.3 1.3 3844 1152 3032
10.0/1.6 1.6 3848 1154 3034
12.5/0.8 0.8 150 4644 2000 1090 150 3690 150 1650 32 Rp2½ R1
12.5/1.0 1.0 4650 1096 3698
12.5/1.3 1.3 4658 1105 3707
12.5/1.6 1.6 4665 1231 3716
15.0/0.8 0.8 150 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp2½ R1
15.0/1.0 1.0 4565 1225 3635
15.0/1.3 1.3 4569 1227 3637
15.0/1.6 1.6 4577 1231 3641
20.0/0.8 0.8 150 5275 2400 1375 200 4195 200 1800 32 Rp3 R1
20.0/1.0 1.0 5275 1375 4195
20.0/1.3 1.3 5283 1379 4199
20.0/1.6 1.6 5287 1381 4201
25.0/0.8 0.8 150 6175 2400 1375 200 5059 200 1800 32 Rp3 R1
25.0/1.0 1.0 6175 1375 5059
25.0/1.3 1.3 6183 1379 5099
25.0/1.6 1.6 6187 1381 5101
30.0/0.8 0.8 150 7135 2500 1400 200 6030 200 1875 36 Rp3 R1
30.0/1.0 1.0 7139 1402 6032
30.0/1.3 1.3 7143 1404 6034
30.0/1.6 1.6 7147 1406 6036
40.0/0.8 0.8 150 8915 2500 1400 200 7440 200 1875 36 Rp3 R1
40.0/1.0 1.0 8919 1402 7442
40.0/1.3 1.3 8923 1404 7444
HOTLINE 24/24
Mr. Trần Anh: 0914.876 555