HOTLINE 24/24
Mr. Trần Anh: 0914.876 555
![]() |
![]() |
Kính gửi Quý khách hàng:… Chi tiết | SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ |
4 Bộ Lọc đường ống
Bộ lọc khí nén
3.BỘ LỌC KHÍ NÉN
Thông số kỹ thuật
Bộ Lọc Đường Ống
TECHNICAL SPECIFICATION– FILTER
Model | Nm³/min 7kgf/㎠ |
Connection size | Size(mm) | Element | ||
Height | Width | No. | Qty | |||
H F-(grade )00 1/2(function) | 0.6 | G1/2" | 160 | 105 | E-(grade )-12 | 1 |
HF-(grade)001 (function) | 1.2 | G1/2" | 210 | 105 | E-(grade )-16 | |
H F-(grade )002(function) | 2.4 | G1/2" | 275 | 105 | E-(grade )-20 | |
H F-(grade )004(function) | 3.8 | G1" | 295 | 133 | E-(grade )-24 | |
H F-(grade )005(function) | 5 | G1" | 420 | 133 | E-(grade )-28 | |
HF-(grade)007(function) | 7 | G1-1/2" | 510 | 164 | E-(grade )-32 | |
H F-(grade )01 O(function) | 11 | G1-1/2" | 625 | 164 | E-(grade )-36 | |
HF-(grade )013(function) | 14 | G2" or DN50 | 730/1008 | 194/369 | E-(grade )-40 | |
H F-(grade )018(function) | 18 | G2" or DN80 | 875/1103 | 194/369 | E-(grade )-44 | |
HF-(grade)022(function) | 22 | G2" or DN80 | 1030/1225 | 164/360 | E-(grade )-48 | |
HF-(grade)026(function) | 26 | DN80 | 1325 | 409 | E-(grade )-40 | 2 |
HF-(grade)035(function) | 35 | DN80 | 1325 | 409 | E-(grade )-44 | |
HF-(grade)045(function) | 45 | DN100 | 1325 | 409 | E-(grade )-48 | |
HF-(grade)054(function) | 54 | DN125 | 1362 | 520 | E-(grade )-44 | 3 |
HF-(grade)066(function) | 66 | DN125 | 1362 | 520 | E-(grade )-48 | |
HF-(grade)088(function) | 88 | DN125 | 1530 | 545 | E-(grade )-48 | 4 |
Note :l.The maximum pressure 16kgf/㎠ 2.filter maximum working temperature:66℃ (C grade filter element to be 80℃)
3. Grade :CITIAlAAlH 4. Funclion : D-auto drain, P-pressure, G-gauge, L-liquid 5. For larger flow meter filter, please contact BUMA